Предмет | Россия | Красноярский край |
Железногорск | Лицей |
Русский язык |
76,57 |
|||
Математика (П) |
55,6 |
|
56,5 | |
Математика (Б) |
|
4,25 | ||
Физика | 54,6 | 53 | ||
Химия | 56,2 | 68 | ||
Биология | 48,5 | |||
Обществознание | 55,6 | 63 | ||
История |
56 |
|||
Литература | 63,9 |
76,8 |
||
Английский язык | 76,1 | |||
Информатика | 62,0 | |||
География |
Результаты ГИА
Средний балл ЕГЭ 2023
Средний балл ЕГЭ 2022
Предмет | Россия | Красноярский край |
Железногорск | Лицей |
Русский язык | 68,3 | 67,9 | 71,5 | |
Математика (П) |
56,9 |
52,5 |
58,4 | |
Физика | 54,1 | 53,8 | 60 | |
Химия | 54,3 | 53,3 | 64 | |
Биология | 50,2 | 44,6 | 43,8 | |
Обществознание | 59,9 | 58,6 | 54,1 | |
История | 58 | 53,6 | 54,3 | |
Литература | 60,8 | 78,1 | 84,4 | |
Английский язык | 73,3 | 75,6 | 84,5 | |
Информатика | 59,5 | 61 | 54,6 | |
География | 54,6 | 59 | 44 |
Средний балл ЕГЭ 2021
Предмет | Россия | Красноярский край |
Железногорск | Лицей |
Русский язык | 70,6 | 77 | ||
Математика (П) |
54,1 | 62 | ||
Физика | 51,1 | 59 | ||
Химия | 56,5 | 59 | ||
Биология | 45,7 | 64 | ||
Обществознание | 56,2 | 60 | ||
История | 54 | 61 | ||
Литература | 75,3 | 95 | ||
Английский язык | 66,7 | 78 | ||
Информатика | 57 | 66 | ||
География | 56,4 | 55 |
100-бальники и их учителя
- Аверьянова Диана (литература) - Лариса Геннадьевна Деркач
- Лазеев Сергей (информатика) - Балушкин Александр Иванович
Поздравляем!
ГВЭ - 11
- Математика (8 выпускников): «5» - 0, «4» - 6, «3» - 2, средняя оценка «4»
- Русский язык (8 выпускников): «5» - 1, «4» - 7, средняя оценка «4»
Средний балл ЕГЭ 2020
Предмет | Россия | Красноярский край |
Железногорск | Лицей |
Русский язык | 72 | 73 | 74 | |
Математика (П) |
54 | 59 | 56 | |
Физика | 55 | 59 | 52 | |
Химия | 54 | 61 | 63 | |
Биология | 52 | 51 | 52 | |
Обществознание | 56 | 56 | 60 | |
История | 56 | 61 | 74 | |
Литература | 65 | 75 | 80 | |
Английский язык | 71 | 76 | 78 | |
Информатика | 61 | 66 | 58 |
Средний балл ЕГЭ 2019
Предмет | Россия | Красноярский край |
Железногорск | Лицей |
Русский язык | 69,5 | 81 | ||
Математика (Б) |
4,1 | 5 | ||
Математика (П) |
56,5 | 64 | ||
Физика | 54 | 55 | ||
Химия | 57 | 71 | ||
Биология | 52 | 68 | ||
География | 57 | 57 | ||
Обществознание | 55 | 63 | ||
История | 55 | 69 | ||
Литература | 63 | 80 | ||
Английский язык | 74 | 81 | ||
Информатика | 62 | 78 |
100-бальники и их учителя
- Ридель Валентина (литература) - Ксения Владимировна Ломакина
Поздравляем!
Средний балл ЕГЭ 2018
Предмет | Россия | Красноярский край |
Железногорск | Лицей |
Русский язык | 70,9 | 74 |
80,8 | |
Математика (Б) |
4,3 | 4,6 | 5 | |
Математика (П) |
49,8 | 54 | 56 | |
Физика | 50,3 | 56,4 | 54 | |
Химия | 60 | 57,8 | 53 | |
Биология | 55,4 | 51,5 | 53 | |
География | 56,5 | 60,7 | 69 | |
Обществознание | 51,2 | 59,5 | 70 | |
История | 56,9 | 61,9 | 73 | |
Литература | 57 | 59,7 | 82,3 | |
Английский язык | 61,6 | 70,7 | 81,4 | |
Информатика | 58,5 | 61,1 | 65 |
100-бальники и их учителя
- Гаврилов Артём (информатика) - Балушкин Александр Иванович
- Войтов Игорь (история) - Блейнис Наталья Петровна
Поздравляем!
Средний балл ЕГЭ 2017
Предмет | Россия | Красноярский край |
Железногорск | Лицей |
Русский язык | 70 | 67 |
72 |
77 |
Математика (Б) |
4,24 | 4,08 | 4,3 | 4,32 |
Математика (П) |
47 | 43 | 49 | 49 |
Физика | 52 | 50 | 54 | 56 |
Химия | 58 | 56 | 66 | 71 |
Биология | 53 | 49 | 57 | 63 |
География | 55 | 51 | 53 | 47 |
Обществознание | 53 | 59 | 69 | |
История | 55 | 52 | 62 | 71 |
Литература | 58 |
63 | 74 | |
Английский язык | 70 | 66 | 72 | 76 |
Информатика | 59 | 55 | 62 | 52 |
Средний балл ЕГЭ 2016
Предмет | Россия | Красноярский край |
Железногорск | Лицей |
Русский язык | 64 | 66,35 |
72,1 |
77,3 |
Математика (Б) |
4,14 | 4,04 | 4,2 | 4,4 |
Математика (П) |
51,9 | 46,2 | 51,3 | 58 |
Физика | 51,2 | 47,6 | 49,9 | 51 |
Химия | 56,1 | 53,7 | 58,5 | 61 |
Биология | 53,8 | 51,6 | 57,9 | 61 |
География | 50 | 54,8 | 58,5 | - |
Обществознание | 53,3 | 53,6 | 61,4 | 64,4 |
История | 48 | 51,6 | 57 | 58 |
Литература | 54 |
58,9 |
62,1 | 64 |
Английский язык | 64,2 | 65,14 | 75,9 | 85 |
Информатика | 53 | 53,7 | 56,6 | 54 |
100-бальники и их учителя
- Смирнов Кирилл (русский язык) - Елистратова Наталья Васильевна
- Лесоедова Вера (русский язык) - Елистратова Наталья Васильевна
Поздравляем!
Средний балл ЕГЭ 2015
Предмет | Россия | Красноярский край |
Железногорск | Лицей |
Русский язык | 65,9 | 65 |
70,8 |
75,5 |
Математика (Б) |
4,0 | 3,25 | 4,2 | 4,3 |
Математика (П) |
45,4 | 39,2 | 42 | 53,2 |
Физика | 51,2 | 49,44 | 52,9 | 60,5 |
Химия | 56,3 | 58,6 | 65,7 | 62 |
Биология | 53,2 | 49 | ||
География | 53 | - | ||
Обществознание | 53,3 | 55,29 | 59,2 | 63 |
История | 46,7 | 54 | ||
Литература | 57,3 |
58 |
60,4 | 73 |
Английский язык | 64,8 | 77 | ||
Информатика | 53,6 | 51,75 |
100-бальники и их учителя
- Щедринова Мария (русский язык) - Ломакина Ксения Владимировна
- Иванов Данил (русский язык) - Кабошко Ольга Александровна
Поздравляем!
Средний балл ЕГЭ 2014
Предмет | Россия | Красноярский край | Железногорск | Лицей |
Русский язык | 60,5 | 63,9 | 68,7 | 72,0 |
Математика | 39,6 | 45,8 | 51,9 | 53,4 |
Физика | 45,7 | 44,1 | 48,1 | 47,0 |
Химия | 55,6 | 52,2 | 56,3 | 55,0 |
Биология | 54,3 | 53,2 | 55,1 | 57,7 |
География | - | |||
Обществознание | 53,0 | 53,8 | 58,0 | 59,6 |
История | 45,7 | 48,9 | 59,4 | 65,2 |
Литература | 54,0 | 57,4 | 56,7 | 57,0 |
Английский язык | 61,2 | 58,4 | 56,0 | 47,6 |
Информатика | 57,1 | 57,7 | 59,5 | 60,7 |
Средний балл ЕГЭ 2013
Предмет | Россия | Красноярский край | Железногорск | Лицей |
Русский язык | 63,4 | 65,8 | 72,5 | 76,1 |
Математика | 48,7 | 49,7 | 58 | 57 |
Физика | 53,5 | 56,5 | 63,8 | 65,3 |
Химия | 67,8 | 68,9 | 78,3 | 82,4 |
Биология | 58,6 | 54,6 | 61,8 | 65,6 |
География | 57,2 | 62,2 | 61 | - |
Обществознание | 59,5 | 61,4 | 70,4 | 74,4 |
История | 54,8 | 54,6 | 63,7 | 90,3 |
Литература | 58,4 | 57,5 | 70,4 | 71,7 |
Английский язык | 72,4 | 71,2 | 81,8 | 78,3 |
Информатика | 63,1 | 64,2 | 73,7 | 70,6 |
Поступление в ВУЗы 2013-2017
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Количество выпускников | 74 | 49 | 55 | 54 | |
Поступили в ВУЗ | 66 (90%) | 45 (92%) | 47 (85,5%) | 45 (83,3%) | |
Поступили в ССУЗ | 8 (10%) | 4 (8%) | 8 (14,5%) | 8 (14,2%) | |
Техническое направление | 32 (48,8%) | 21 (46,6%) | 19 (40,4%) | 17 (37,8%) | |
Естественно-научное | 9 (13,6%) | 6 (13,3%) | 8 (17%) | 5 (11,1%) | |
Гуманитарное (включая искусство) | 23 (34,6%) | 15 (33,3%) | 18 (38,3%) | 21 (46,7%) | |
Специальности военной и пожарной безопасности | 2 (3%) | 3 (6,7%) | 2 (4,3%) | 2 (4,4%) | |
Награждены золотой медалью | 8 | 8 | 11 | 16 |